![]() ![]() Multidevice |
Speisenangebot | ![]() ![]() Multidevice |
[zum Durchscrollen] |
1 | Melanzane all Parmiggiana G | 9,50 € | |
Auberginen auf italienische Art, Basilikum, Mozzarella G und fr. Tomatensauce | |||
5 | Insalata di Mare B,D,N | 11,00 € | |
Meeresfrüchte mit Knoblauch | |||
7 | Antipasti Misto San Marco | 12,50 € | |
Kalte Platte mit Parmaschinken 1 Salami 1,3,4 Tomate Mozzarella G Gemüse 9 | |||
8 | Rindercarpaccio | 13,50 € | |
rohes Rinderfilet auf italienische Art | |||
10 | Bouillon mit Ei C | 6,50 € | |
Rinderbouillon | |||
12 | Minestrone | 6,50 € | |
mit Gemüse | |||
13 | Tomatensuppe A1,G | 6,50 € | |
mit Sahnehaube G | |||
14 | Zwiebelsuppe X | 6,50 € | |
mit Toast A1 und Käse G | |||
15 | Tortellinisuppe 1,C,G,H1,F | 6,50 € | |
16 | Omelette al Prosciutto | 11,50 € | |
mit Schinken 1,3 Pommes Frites und Salat 1,6,C,X | |||
17 | Omelette al Funghi | 11,50 € | |
mit Champignons Pommes Frites und Salat 1,6,C,X | |||
18 | Omelette al Formaggio | 11,50 € | |
mit Käse G Pommes Frites und Salat 1,6,C,X | |||
23 | Riso Scampi G | 11,50 € | |
mit Tomatensauce, Krabben 3,B und Knoblauch | |||
24 | Risotto alla San Marco G | 12,50 € | |
mit Hackfleischsahnesauce G Champignons, Schinken 1,3 Paprika 6 und Erbsen | |||
26 | Italienischer Salat San Marco | 10,00 € | |
Schinken 1,3 Käse G Tomaten Gurken Oliven9 Artischocken EiC Thunfisch D,F Zwiebeln Karotten Weißkohl | |||
27 | Italienischer Salat Speciale | 10,00 € | |
Schinken 1,3 Käse G Tomaten Gurken Oliven9 Artischocken EiC Zwiebeln Weißkohl Mais Paprika Bohnen Karotten | |||
28 | Salat Capriciosa | 10,50 € | |
Bohnen Weißkohl Karotten Mais Ei C Tomaten Gurken Zwiebel Thunfisch D,F Paprika Artischocken Schinken Käse G Oliven 9 | |||
29 | Beilagensalat | 4,50 € | |
gemischter Salat Karotten Weißkohl Mais Bohnen Tomaten Gurken Oliven 9 | |||
30 | Salat Caprese | 10,50 € | |
Mozzarella G Tomaten Basilikum | |||
32 | Insalat alla Chef | 10,50 € | |
gemischter Salat in EssigÖl mit Schafskäse G Karotten Weißkohl Pepperoni Bohnen Paprika Tomaten Gurken | |||
34 | Insalata di Romana | 12,50 € | |
in Essig und Öl mit Tomaten Gurken Oliven 9 Mozzarella G Champignons gebratene Hähnchenstreifen | |||
36 | Sommersalat | 12,50 € | |
in Essig und Öl mit Zwiebeln Paprika Weißkraut Gurken und gebratene Rindfleischstreifen in Sesam K | |||
37 | Pizza Napoli | 8,00 € | |
mit Tomatensauce und Käse G | |||
38 | Pizza Toscana | 10,00 € | |
mit Salami 1,3,4 Schinken Champignons Pepperoniwurst 1,3,4 und Zwiebeln | |||
39 | Pizza Salami | 8,50 € | |
mit Salami 1,3,4 | |||
40 | Pizza Funghi | 8,50 € | |
mit Champignons | |||
41 | Pizza Prosciutto | 8,50 € | |
mit Schinken 1,3 | |||
42 | Pizza Pinocchio | 9,50 € | |
mit Champignons und Salami 1,3,4 | |||
43 | Pizza Funghi é Prosciutto | 9,50 € | |
mit Champignons und Schinken 1,3 | |||
44 | Pizza Vier Jahreszeiten | 10,00 € | |
mit Champignons Salami 1,3,4 Paprika 6 Schinken 1,3 | |||
45 | Pizza Hawaii | 9,50 € | |
mit Schinken 1,3 und Ananas | |||
46 | Pizza Müller | 10,00 € | |
mit Salami 1,3,4 Pepperoniwurst 1,3,4 Champignons Schinken1,3 Paprika 6 Kapern | |||
47 | Pizza Speziale | 10,00 € | |
mit Salami 1,3,4 Pepperoniwurst 1,3,4 Champignons Zwiebeln und Paprika 6 | |||
48 | Pizza Marinara | 11,00 € | |
mit Meeresfrüchte B,D,N und Knoblauch | |||
49 | Pizza alla Chef | 11,50 € | |
mit Schinken1,3 Zwiebeln ThunfischD,F und MeeresfrüchtenB,D,N Knoblauch | |||
50 | Pizza Calzone | 10,00 € | |
zusammengeklappt mit Schinken 1,3 Artischocken und Champignons | |||
51 | Pizza Capriciosa | 10,00 € | |
mit Schinken 1,3 Champignons Salami 1,3,4 und Artischocken | |||
53 | Pizza Scampi | 11,00 € | |
mit Krabben B,3 und Knoblauch | |||
54 | Pizza Tonno Cipolle | 9,50 € | |
mit Thunfisch D,F und Zwiebeln | |||
57 | Pizza Vegetaria | 10,00 € | |
mit frischem Gemüse 3,6 | |||
59 | Pizza Italia | 11,00 € | |
mit Schinken1,3 Kapern Oliven9 Artischocken und SardellenD | |||
60 | Pizza Quattro Formaggi | 11,00 € | |
mit 4 verschiedenen Sorten Käse G | |||
63 | Pizza Gustosa | 11,00 € | |
mit Räucherlachs D und Spinat | |||
64 | Pizza Colosseo | 11,00 € | |
mit Sahne G Schinken 1,3 Champignons Kräuterbutter G und Zwiebeln | |||
65 | Pizza alla Doktore | 11,00 € | |
frische Champignons Tomatenscheiben Mozzarella G grünen Pepperoni und Rucola | |||
66 | Pizza Mamma Mia | 10,00 € | |
sehr scharf mit Pepperoniwurst 1,3,4 Paprika 6 Zwiebeln und frischen Champignons | |||
67 | Pizza Philippo | 13,50 € | |
Rindfleisch Tomaten Parmesan G Rucola Kräuterbutter G | |||
68 | Pizza Babo | 13,50 € | |
Rindfleisch Zwiebeln Paprika 6 Mozzarella Champignons | |||
69 | Gnocchi Gorgonzola 1 | 12,00 € | |
Gorgonzolasauce G | |||
70 | Gnocchi Piemontese 1 | 12,00 € | |
mit Tomatensauce Knoblauch und Sahne G | |||
74 | Tortelloni alla San Marco C,F,L | 13,50 € | |
mit Schinken 1,3 Champignons Hackfleisch-Steinpilz-Sahnesauce G | |||
76 | Tortelloni alla Chef C,F,L | 13,00 € | |
mit frischer Sahne G Schinken 1,3 und Kräuterbutter G | |||
80 | LasagneC | 11,00 € | |
mit Hackfleischsahnesauce G und Schinken 1,3 | |||
81 | Spaghetti | 11,00 € | |
mit Hackfleischsahnesauce G | |||
82 | RigatoniC | 11,00 € | |
mit Hackfleischsahnesauce G | |||
84 | Combinazione1,C | 11,50 € | |
mit 3 Sorten Nudeln Hackfleischsahnesauce G | |||
85 | Vegetarische LasagneC,G,3,6 | 11,50 € | |
mit Tomaten-Sahnesauce G und Gemüse | |||
86 | Gnocchi alla San Marco1 | 11,50 € | |
mit Tomaten-Sahnesauce G und Gemüse | |||
89 | Spaghetti Bolognese | 11,00 € | |
mit Hackfleischsahnesauce G | |||
90 | Spaghetti Carbonara | 11,00 € | |
mit Schinken 1,3 Ei C und frischer Sahne G | |||
91 | Spaghetti Mare | 13,00 € | |
mit Meeresfrüchten B,D,N und Knoblauch | |||
92 | Spaghetti Aglio é Olio | 17,50 € | |
gebratene Garnelen B,D,N mit Tomatenstücke in Knoblauch-Olivenölsauce (etwas Scharf) | |||
95 | Tagliatelle al SalmoneC | 13,00 € | |
mit frischer Sahne G und geräuchertem Lachs D in Tomatensauce | |||
98 | Rigatoni nach Art des HausesC | 13,00 € | |
mit Hackfleischsahnesauce GPaprika 6 Schinken 1,3 Pilze und Zwiebeln | |||
99 | Rigatoni al 4 FormaggiC | 13,00 € | |
mit 4 Käsesorten G | |||
100 | Rigatoni ChefC | 15,00 € | |
mit Bratensauce A,C,G,X Champignons Rindfleisch Zwiebeln und Paprika 6 | |||
101 | Rigatoni SiverekC | 14,00 € | |
mit Tomaten-Sahnesauce G Hähnchenfleisch Broccolli und Pilzen | |||
103 | Tortellini alla Panna1 | 11,00 € | |
mit Sahnem G und Schinken 1,3 | |||
105 | Arrabiata Rigatoni | 11,50 € | |
scharf mit Oliven 9 Zwiebeln Tomatensauce | |||
110 | Lachssteak | 23,50 € | |
gegrillt mit Kartoffeln und Salat | |||
112 | Forelle Müllerin Art | 22,00 € | |
in Weißwein-Sauce G,L mit Kartoffeln und Salat | |||
113 | Lachs in Weißwein-SauceG,L | 24,00 € | |
mit Kartoffeln und Salat | |||
114 | Seezunge alla Mugnaia | 23,00 € | |
Filet in Weißwein-Sauce G,L mit Kartoffeln und Salat | |||
115 | Seezunge alla Chef | 23,00 € | |
Filet in Tomaten-Sahne-Bratensauce A,C,G,X mit Kartoffeln und Salat | |||
116 | Scampone Griglia3,B | 25,00 € | |
gegrillte Garnelen mariniert mit Reis und Salat | |||
117 | Scampone Provinciale3,B | 25,00 € | |
gebratene Garnelen in Tomaten-Sahne-Bratensauce A,C,G,X mit Reis und Salat | |||
118 | Pesce Misto3,N | 45,00 € | |
gemischter Fisch-Grillteller mit Gemüse Reis und Salat | |||
119 | Dorade alla Grilia | 26,00 € | |
gegrillt mit (Gemüse 6 oder Salzkartoffeln) und Salat | |||
120 | Leber Venezianische Art | 19,50 € | |
Kalbfleisch in Weißwein-Bratensauce A,C,G,X,L mit Tomaten Zwiebeln Pommes Frites und Salat | |||
121 | Rumpsteak - KräuterbutterG | 25,00 € | |
mit Pommes Frites und Salat | |||
122 | Rumpsteak - Zwiebeln | 26,50 € | |
mit Pommes Frites und Salat | |||
124 | Rumpsteak - Champignon | 27,00 € | |
mit Champignonsauce A,C,G,X Kroketten A1,G,4 und Salat | |||
127 | Filet Mignon | 29,50 € | |
in Champignonsauce A,C,G,X mit Pommes Frites und Salat | |||
129 | Pfeffersteak | 29,50 € | |
in Pfeffersauce A,C,G,X,6 mit Kroketten A1,G,4 und Salat | |||
130 | Filetsteak Al Gorgonzola | 29,50 € | |
in Gorgonzola-Sauce G mit Pommes Frites und Salat | |||
134 | Schnitzel Wiener ArtA | 12,00 € | |
mit Pommes Frites und Salat | |||
135 | JägerschnitzelA,G | 15,00 € | |
in Jägersauce A,C,G,X,6 mit frischen Champignons Pommes Frites und Salat | |||
137 | Medaillons Natur + KräuterbutterG | 17,50 € | |
mit Pommes Frites und Salat | |||
138 | Medaillons in Weißwein-SauceG,L | 18,00 € | |
mit Pommes Frites und Salat | |||
141 | Schnitzel Valdostana | 16,50 € | |
überbacken mit Käse G und Schinken 1,3 in Hackfleischsahnesauce G mit Pommes Frites und Salat | |||
142 | Hähnchen-Schnitzel | 16,50 € | |
mit Jägersauce A,C,G,X,6 Pommes und Salat | |||
143 | Schnitzel Colosseo | 17,50 € | |
mit Sahne G Champignons Schinken 1,3 Zwiebeln und Kräuterbutter G | |||
144 | Gegrillte Hähnchen | 18,00 € | |
mit Kräuterbutter G Pommes und Salat | |||
145 | Zwiebel-Schnitzel | 16,50 € | |
mit Zwiebeln und Champignons | |||
![]() ![]() Multidevice |
Getränkeangebot | ![]() ![]() Multidevice |
[zum Durchscrollen] |
200 | Coca Cola4,7 | 0,2 L | 2,80 € |
groß 0,4 L | 4,50 € | ||
201 | Coca Cola light4,7,6,10 | 0,2 L | 2,80 € |
groß 0,4 L | 4,50 € | ||
202 | Fanta3,4 | 0,2 L | 2,80 € |
groß 0,4 L | 4,50 € | ||
203 | Sprite | 0,2 L | 2,80 € |
groß 0,4 L | 4,50 € | ||
204 | Apfelschorle | 0,2 L | 3,00 € |
groß 0,4 L | 4,50 € | ||
205 | Apfelsaft | 0,2 L | 3,00 € |
groß 0,4 L | 4,80 € | ||
206 | Traubensaft | 0,2 L | 3,00 € |
groß 0,4 L | 4,80 € | ||
207 | Tomatensaft | 0,2 L | 3,00 € |
groß 0,4 L | 4,80 € | ||
208 | Orangensaft | 0,2 L | 3,00 € |
groß 0,4 L | 4,80 € | ||
209 | Bitter Lemon3,8 | 0,2 L | 3,20 € |
210 | Tonic Water8 | 0,2 L | 3,20 € |
211 | Eistea | 0,25 L | 2,80 € |
groß 0,4 L | 4,50 € | ||
212 | Ital. Wasser San Pellegrino | 0,25 L | 3,00 € |
groß 0,75 L | 6,50 € | ||
213 | Gerolsteiner | 0,25 L | 2,80 € |
groß 0,75 L | 5,50 € | ||
214 | Espresso7 | 2,50 € | |
215 | CappuccinoG,7 | 3,20 € | |
216 | Kaffee7 | 2,50 € | |
217 | Tee - verschiedene Sorten | 3,00 € | |
218 | Grog | 3,50 € | |
219 | Tee mit Rum | 3,50 € | |
220 | heiße SchockladeG | 2,80 € | |
221 | Latte MacciatoG,7 | 3,20 € | |
222 | Lambrusco - lieblich | 0,2 L | 5,00 € |
223 | Valpolicella - halbtrocken | 0,2 L | 5,00 € |
224 | Chianti - trocken | 0,2 L | 5,00 € |
225 | Barbera - trocken | 0,2 L | 5,00 € |
226 | Primitivo - trocken | 0,2 L | 5,00 € |
227 | Monte Pulciano - trocken | 0,2 L | 5,00 € |
228 | Frizzantino - trocken | 0,2 L | 5,00 € |
229 | Frascati - trocken | 0,2 L | 5,00 € |
230 | Soave - trocken | 0,2 L | 5,00 € |
231 | Pinot Grigio - trocken | 0,2 L | 5,00 € |
232 | Roséwein - trocken | 0,2 L | 5,00 € |
233 | Aperol4,8 | 6,00 € | |
234 | Campari4 Soda/Orange | 6,00 € | |
235 | Martini Bianco/Rosso | 5,00 € | |
236 | Sherry | 5,00 € | |
237 | Bitburger | 0,3 L | 3,00 € |
238 | Bitburger | 0,5 L | 4,50 € |
239 | Alt Bier | 0,33 L | 3,00 € |
240 | Karamalz1,4 | 0,33 L | 3,00 € |
241 | Bitburger alkoholfrei3 | 0,33 L | 3,00 € |
242 | Hefe / Kristall / Alkoholfrei oder Dunkel | 0,5 L | 4,50 € |
243 | Korn | 2 cl | 2,00 € |
244 | Jägermeister | 2 cl | 2,00 € |
245 | Amaretto4 | 2 cl | 2,00 € |
246 | Grappa | 2 cl | 2,50 € |
247 | Grappa di Prosecco | 2 cl | 3,50 € |
248 | Sambucca | 2 cl | 2,00 € |
249 | Fernet Branca | 2 cl | 2,50 € |
250 | Averna | 2 cl | 3,00 € |
251 | Ramazotti | 2 cl | 3,00 € |
252 | Baileys7,G | 2 cl | 3,00 € |
![]() ![]() Multidevice |
Dessertangebot | ![]() ![]() Multidevice |
[zum Durchscrollen] |
301 | Amarena Becher | 7,00 € | |
302 | Erdbeer Becher | 7,00 € | |
303 | Schoko Becher | 7,00 € | |
304 | Mocca Becher | 7,00 € | |
305 | Pinocchio Becher | 5,50 € | |
306 | Bananasplit | 7,50 € | |
308 | Eiskaffee | 5,00 € | |
309 | Eisschokolade | 5,00 € | |
310 | Milchshake | 4,50 € | |
Das Kundenverhältnis mit mehreren Domains besteht jetzt seit 2017-08-08.
Im Gegensatz zu vielen anderen Providern, ist
Bitpalast®
an jeden weiter zu empfehlen.
Klicken Sie hier, wenn Sie mehr zum leistungsstarken Bitpalast® Webspace erfahren wollen.
Datenschutzerklärung | Impressum
von Bitpalast®